1 產(chǎn)品概述
QJ型深井潛水泵是引進(jìn)國外泵業(yè)公司領(lǐng)先的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前國際*技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對水質(zhì)無污染。QJ深井泵是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。QJ潛水泵選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新"浮動式"結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
2 型號意義
3 產(chǎn)品特點
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
4、結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省原材料。
5、潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
4 結(jié)構(gòu)圖
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | |
1 | 螺釘M6*12 | 4 | |
2 | 壓蓋 | 1 | |
3 | 放水螺栓M10*12 | 1 | |
4 | 底座 | 1 | |
5 | 下導(dǎo)軸承座 | 1 | |
6 | 定子部裝 | 1 | |
7 | 轉(zhuǎn)子部裝 | 1 | |
8 | 螺栓M10*14 | 2 | |
9 | 甩砂環(huán) | 1 | |
10 | 聯(lián)軸器 | 1 | |
11 | 螺絲 | 足 | |
12 | 彈簧墊 | 足 | |
13 | 導(dǎo)流殼 | 足 | |
14 | 橡膠軸承 | 足 | |
15 | 葉輪 | 足 | |
16 | 錐形套 | 足 | |
17 | 上導(dǎo)流殼 | 1 | |
18 | 緩沖墊 | 1 | |
19 | 閥墊 | 1 | |
20 | 閥桿 | 1 | |
21 | 逆止閥體 | 1 | |
22 | 閥盤 | 1 | |
23 | 水泵軸 | 1 | |
24 | 平鍵 | 2 | |
25 | 油封 | 2 | |
26 | 進(jìn)水節(jié) | 1 | |
27 | 上止推軸承 | 1 | |
28 | 推力盤 | 1 | |
29 | 左旋螺母 | 2 | |
30 | 止推軸承座 | 1 | |
31 | 球面支柱 | 1 | |
32 | 螺母 | 1 | |
33 | 雙頭螺柱M10*l30 | 4 | |
34 | 螺母M10 | 4 |
5 使用條件
2、水泵進(jìn)水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深少在1米以上。
3、水溫一般不得高于20℃.
4、水質(zhì)要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范圍; (3)氯離子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯開。
6 工作原理
開泵前,吸入管和泵內(nèi)必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉(zhuǎn),其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時,在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區(qū),液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來又連續(xù)不斷地從排出管流出。
7 技術(shù)參數(shù)
序號 | 適用 | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組 |
小井徑 | (model) | (立方米/時) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
43 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
44 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
45 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
46 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
47 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
48 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
49 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
50 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
51 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
52 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
53 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
54 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
55 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
56 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
57 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
58 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
59 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
60 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
61 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
62 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
63 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
64 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
65 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
66 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
67 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
68 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
69 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
70 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
71 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
72 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
73 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
74 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
75 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
76 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
77 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
78 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
79 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
80 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
81 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
82 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
83 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
84 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
85 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
86 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
87 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
88 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
89 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
90 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
91 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
92 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
93 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
94 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
95 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
96 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
97 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
98 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
99 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
100 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
101 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
102 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
103 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
104 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
105 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
106 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
107 | 175QJ80-63/7 | 63 |
25
|
|||||
108 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
109 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
8 安裝示意圖
QJ深井潛水泵使用須知:
1、電機(jī)使用前必須灌滿清水,擰緊注水放氣螺栓,否則不準(zhǔn)使用。
2、陸地試運轉(zhuǎn)不得超過一秒。
3、電泵不準(zhǔn)倒臥或傾使用。
4、電動機(jī)必須完全潛入水中,但潛入深度應(yīng)不大于70米。
5、引線與電纜接頭按規(guī)定操作。
6、訂購高揚程潛水電泵請參閱《高揚程潛水電泵型譜》及《高揚程潛水電泵使用手冊》。
產(chǎn)品地址:http://wow4.cn/paiwubeng/showproduct-103.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
每到夏季家里吃水難,井里的水上不來好急人,看這款QJ深井潛水泵不錯,功率質(zhì)量,買了,回來試試真的不錯,壓力很大,水流很沖,結(jié)決了我吃水難的問題。
150mm的井口,水泵100mm直徑,很好放,買回來建房子 打基腳用的,井用潛水泵水量很大 也可以抽水?dāng)嚢枭皾{啥的, 后期做養(yǎng)護(hù)也不錯,
剛開始以為這個價錢買的QJ深井潛水泵質(zhì)量會不好,沒想到收到貨以后用了感覺特別好,買來抽家里的井水,比自來水快多了,水流很足,上水速度特別快,壓力挺大的,有需要的朋友可以放心購買。
40米深的井買了4KW的QJ深井泵,抽水很快,聲音又小,太給力了,之前我在店里買了一個,出水量不好,所以在網(wǎng)上又買了一個試試,想不到這家店里的東西這么好,物流也快,這個價格超值,水泵確實給力。
深井潛水泵很好用,動力很大,比想象中要好很多,而且價格也優(yōu)惠,值得大家購買