1 產(chǎn)品概述
XBD-DL立式噴淋消防泵系立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物 理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為 0.2~2.25Mpa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍為φ50~φ200mm。與同類消防泵相比,同流量壓力規(guī)格的水泵,其體積縮小 30%-50%減少了泵的占地面積和空間。其 型譜分布合理,能很好地適應(yīng)不同樓層管理的消防需要,滿足設(shè)計選用,產(chǎn)品達(dá)到水平。具有占地面積小,重量輕,性能優(yōu)良,運(yùn)作可靠的特點(diǎn)。其性價比 高,是用戶選用消防泵的理想產(chǎn)品。
根據(jù)消防泵自身特點(diǎn)結(jié)合我公司情況,泵末級葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象多級下葉輪為閉式,葉輪數(shù)量少,采用青銅材質(zhì)也不易出現(xiàn)銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵材質(zhì)、葉輪根據(jù)用戶要求采用。
2 型號意義
XBD-DL立式噴淋消防泵型號意義
3 主要用途
4 使用條件
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
5 產(chǎn)品特點(diǎn)
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用*水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
6 結(jié)構(gòu)圖
XBD-DL立式噴淋消防泵結(jié)構(gòu)圖
7 安裝尺寸圖
XBD-DL立式噴淋消防泵安裝尺寸圖
型號 | H1 | L | H | B×b | n-φd | 進(jìn)口法蘭(J) | 出口法蘭(J) | ||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φd | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | ||||||
40DL6.2-11.2 | 112 | 225 | 45 | 350×300 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50DL18-9.2 | 104 | 210 | 40 | 360×305 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 104 | 220 | 45 | 360×305 | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 167 | 260 | 45 | 430×370 | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 120 | 280 | 50 | 450×400 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
100DL72-20 | 180 | 250 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
125DL126-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |
150DL160-25 | 155 | 345 | 50 | 550×480 | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |
200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | 600×550 | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |
8 性能參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/S | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD2.36/1.72-40DL×2 | 2 |
1.36 1.72 2.05 |
4.9 6.2 7.4 |
23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39 |
3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
XBD3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
XBD4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
XBD5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
XBD7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
XBD8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
XBD9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
XBD10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
XBD11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD2.44/3.5-50DL×2 | 2 |
2.5 3.5 4.5 |
9 12.6 16.2 |
24.4 | 1450 | 3 |
50 54 52 |
2.58 2.66 3.16 |
1084 | 189 | / | 15.3 |
XBD3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
XBD4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
XBD6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
XBD7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
XBD8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
XBD9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
XBD10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
XBD12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD3.2/8.3.5-65DL×2 | 2 |
5 8.33 9.72 |
18 30 35 |
32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60 |
2.41 2.82 3.03 |
1306 | 199 | / | 349 |
XBD4.8/8.3-65DL×3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
XBD6.4/8.3-65DL×4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
XBD8.0/8.3-65DL×5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
XBD9.6/8.3-65DL×6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
XBD11.2/8.3-65DL×7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
XBD12.8/8.3-65DL×8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
XBD14.4/8.3-65DL×9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
XBD16.0/8.3-65DL×10 | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD4.0/13.8-80DL×2 | 2 |
9 |
32.4 50 65.2 |
40 | 1450 | 11 |
60 70 66 |
2.2 2.5 2.8 |
1515 | 277 | / | 461 |
XBD6.0/13.8-80DL×3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
XBD8.0/13.8-80DL×4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
XBD10.0/13.8-80DL×5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
XBD12.0/13.8-80DL×6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
XBD14.0/13.8-80DL×7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
XBD16.0/13.8-80DL×8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
XBD18.0/13.8-80DL×9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
XBD20.0/13.8-80DL×10 | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/20-100DL×2 | 2 |
14 20 24 |
50.4 72 86.4 |
40 | 1450 | 15 |
62 72 71 |
2.2 2.8 3.1 |
1616 | 293 | / | 521 |
XBD6.0/20-100DL×3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
XBD8.0/20-100DL×4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
XBD10.0/20-100DL×5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
XBD12.0/20-100DL×6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
XBD14.0/20-100DL×7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
XBD16.0/20-100DL×8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
XBD18.0/20-100DL×9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
XBD20.0/20-100DL×10 | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/28-100DL×2 | 2 |
20 27.7 35 |
72 100 126 |
40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70 |
2.9 3.5 4.4 |
1616 | 293 | / | 554 |
XBD6.0/28-100DL×3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
XBD8.0/28-100DL×4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
XBD10.0/28-100DL×5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
XBD12.0/28-100DL×6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
XBD14.0/28-100DL×7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
XBD16.0/28-100DL×8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
XBD18.0/28-100DL×9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
XBD20.0/28-100DL×10 | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / |
產(chǎn)品地址:http://wow4.cn/xiaofangbeng/showproduct-32.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
木箱包裝很好,發(fā)貨也挺快的店家很認(rèn)真的介紹安裝成功
老顧客了,都是在他家買,不管是整個消防泵還是配件質(zhì)量都是杠杠的,好幾個朋友買了也都說質(zhì)量很好
消防泵裝好了,證書齊全,答應(yīng)送的閥門和法蘭這些配件也送了,調(diào)試效果理想,包裝的很好,沒有破損。調(diào)試后,各項指標(biāo)參數(shù)均在范圍內(nèi),設(shè)備運(yùn)行也很正常
噴淋消防水泵收到了,質(zhì)量很好,安裝起來也很簡單,調(diào)試好了,水壓很穩(wěn)定
噴漆泵非常好 上水也特別快 我是開賓館的 以前用的哪一個水泵上水特別慢 顧客老是問 現(xiàn)在用了這個水泵就不害怕上水慢了 壓力還特別大 還非常好安裝 客服服務(wù)態(tài)度非常好